| Anul | Salariul mediu net (lei*) | Variaţia faţă de anul anterior (%) |
| 1990 | 3.381 | 10,4 |
| 1991 | 7.460 | 120,6 |
| 1992 | 20.140 | 169,9 |
| 1993 | 59.717 | 196,5 |
| 1994 | 141.951 | 137,7 |
| 1995 | 211.373 | 40,9 |
| 1996 | 321.169 | 51,9 |
| 1997 | 632.086 | 96,8 |
| 1998 | 1.042.274 | 64,9 |
| 1999 | 1.522.878 | 46,1 |
| 2000 | 2.139.138 | 40,5 |
| 2001 | 3.019.424 | 41,1 |
| 2002 | 3.789.202 | 25,5 |
| 2003 | 4.839.648 | 27,7 |
| 2004 | 5.986.386 | 23,7 |
| 2005 | 746 | 24,6 |
| 2006 | 866 | 16,1 |
| 2007 | 1.042 | 20,3 |
| 2008 | 1.282 | 23 |
| 2009 | 1.385 | 8 |
| 2010 | 1.477 | 6,6 |
| 2011 | 1.444 | 3,8 |
| 2012 | 1.507 | 4,4 |
| 2013 | 1.579 | 4,8 |
| 2014 | 1.866 | 7,1 |
| * în RON începând din 2005 | ||
Evoluţia salariului mediu net în 2012
| Luna | Salariul mediu net | Variaţia faţă de aceeaşi lună din anul anterior (%) |
| Ianuarie | 1.467 | +3,0 |
| Februarie | 1.472 | +4,1 |
| Martie | 1.543 | +3,3 |
| Aprilie | 1.553 | +3,7 |
| Mai | 1.530 | +4,9 |
| Iunie | 1.552 | +5,4 |
| Iulie | 1.556 | +5.8 |
| August | 1.534 | +5,4 |
| Septembrie | 1.538 | +5,1 |
| Octombrie | 1.522 | +6,5 |
| Noiembrie | 1.575 | +5,6 |
| Decembrie | 1.697 | +5,8 |
Evoluţia salariului mediu în 2013
| Luna | Salariul mediu net | Variaţia faţă de aceeaşi lună din anul anterior (%) |
| Ianuarie | 1.548 | +5,5 |
| Februarie | 1.553 | +5,5 |
| Martie | 1.617 | |
| Aprilie | 1.661 | |
| Mai | 1.611 | |
| Iunie | 1.606 | |
| Iulie | 1.635 | |
| Aug. | 1.604 | |
| Sep. | 1.609 | |
| Oct. | 1.615 | |
| Nov. | 1.650 | |
| Dec. | 1.760 |
Evoluţia salariului mediu în 2014
| Luna | Salariul mediu net | Variaţia faţă de aceeaşi lună din anul anterior (%) |
| Ianuarie | 1.625 | |
| Februarie | 1.626 | |
| Martie | 1706 | |
| Aprilie | 1735 | |
| Mai | 1682 | |
| Iunie | 1687 | |
| Iulie | 1719 | |
| August | 1683 | |
| Sept. | 1698 | |
| Oct. | 1705 | |
| Nov. | 1743 | |
| Dec. | 1866 |